Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2009 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 34408 - IO |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IOh; assignatures |
Abstract | L'assignatura presenta els fonaments dels models i de la metodologia de la Investigació Operativa que permeten a l'estudiant enfrontar-se de manera adient als reptes de construcció de models quantitatius que pot trobar-se en la pràctica professional en l'entorn de l'Estadística i la Investigació Operativa. Aquests fonaments han de ser la base per a abordar camps com: l'optimització de funcions de versemblança estadística, la simulació, l'estadística no paramètrica, l'optimització dels mides mostrals en disseny d'enquestes la resolució de problemes en l'àmbit de la planificació del transport, l'optimització de xarxes elèctriques,etc. |
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya |
Horaris // Schedule | Dilluns 14:00-16:00, aula 003
Dimarts 16:00-18:00, aula 003 |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |