Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2012 |
Quadrimestre // Term | 2012-13 Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Coordinator? | no |
Codi // Code | 26339 - MPM |
Idioma // Language | Català |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; modelització; modeling; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM |
Abstract |
The overall objective of the course is for students to acquire the knowledge and the ability necessary for solving practical
Skills to be learned
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Facultat de matemàtiques i Estadística (FME) |
Centre // Faculty | Facultat de matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat de Barcelona (UB) |
Horaris // Schedule | Tues. 15.00 - 17.00 and Wed. 17.00 - 19.00 room PC03, FME. |
ECTS | 6 |
Consultes // tutoring | Contact. |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | 2011-12 Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro; Elena Fernández; Ma Paz Linares |
Coordinator? | no |
Codi // Code | 200152 - PM |
Key Words | teaching; UPC; FME; GM; mathematical programming; PM |
Abstract | Introduir a l'estudiant en els fonaments i les aplicacions de la Programació Matemàtica.
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Grau en Matemàtiques // Degree in Mathematics. |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Wed. 15:00-17:00, Fri. 15:00 - 17:00, room 100 (FME) |
ECTS | 7.5 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | 2011-12 Q2 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Coordinator? | no |
Codi // Code | 26311 - MEIO1 |
Key Words | teaching; UPC; MEIO; stochastic programming; PE |
Abstract | The goal of this course is to introduce the student to the problems of system modeling in the presence of uncertainty, and familiarization with techniques and algorithms for dealing with them. The course deals with the case of stochastic programming, i.e. the optimization of problems with random variables . Stochastic modelling and programming bases are provided and it is hoped that upon completion of the course the student will be able to identify, model, formulate and solve decision-making problems with both deterministic and as random variables. Abilities to Be Acquired:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Wed. 15:00-17:00, Fri. 15:00 - 17:00, room 100 (FME) |
ECTS | 5 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | 2011-12 Q2 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 361226 |
Key Words | teaching; UPC; UB; FME; GE; programació lineal; programació entera; assignatures; courses |
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Grau Interuniversitari d'Estadística, UB-UPC. |
Centre // Faculty | Faultat d'Economia i Empresa (EEE), UB. Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC. |
Institució // Institution | Universitat de Barcelona -Universitat Politècnica de Catalunya. |
Horaris // Schedule | Dilluns de 13:00 a 14:00, dimarts i dijous de 13:00 a 14:30Facultat d'Economia i Empresa aula 103 (teoria) i I9 (laboratori). |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro; Narcís Nabona |
Coordinator? | yes (together with the rest of the lecturers) |
Codi // Code | S1-C2-UPC |
Key Words | teaching; UPC; FIB; DMKM; assignatures; courses; OpDMKM |
Abstract | The course introduces the basic concepts of optimization and the different types of optimization problems, the iterative algorithms to solve these problems, and their properties. The practice of optimization using modeling languages to describe a problem and commercial and publicly available solvers is also emphasized. |
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Erasmus Mundus master course in Data Mining and Knowledge Management. |
Centre // Faculty | FIB - Barcelona School of Informatics. |
Institució // Institution | The consortium is composed of six universities from four countries: France (University of Pierre and Marie Curie Paris 6, University of Lyon Lumière Lyon 2, Polytec’Nantes), Romania (University Polithenica of Bucharest), Italy (University of East Piedmont) and Spain (Technical University of Catalonia). |
Horaris // Schedule | Thurs. 10.00 - 13.00, broadcasted from Barcelona the rest of the master's sites through videoconference. |
ECTS | 4 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 26339 - MPM |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; modelització; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM |
Abstract |
The overall objective of the course is for students to acquire the knowledge and the ability necessary for solving practical
Skills to be learned
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat de Barcelona (UB) |
Horaris // Schedule | Tues. 15.00 - 17.00 and Wed. 17.00 - 19.00 room PC03 at FME. |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 34414 - FX |
Idioma // Language | English. |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; network flows; FX |
Abstract | This is an advanced course on network flow optimization. Its goals are:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Tues. 17:00 to 19:00, Thu. 15:00 - 17:00, room 100 (FME) |
ECTS | 5 |
Consultes // tutoring | . |
Export | Tagged XML BibTex |
L'alumna del Màster en Estadística i Investigació Operativa (MEIO) i llicenciada en matemàtiques Lucia Igualada va presentar el passat 4 de juliol la seva tesi final de màster Optimal Management of Microgrids. La Lucia Igualada ha desenvolupat aquesta tesi com a becaria del grup d'Economia de l'Energia de l'Intitut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) amb la col·laboració amb el Group on Numerical Optimization and Modeling de la UPC (GNOM - Energy), sota la co-direcció de la Dr. Cristina Corchero, professora de GNOM i investigadora de l'IREC, i jo mateix. Aquest treball va obtenir la nota màxima 10 i guardonada amb la menció de matrícula d'honor otorgada per la Comissió de Matrícula d'Honor del MEIO.
Publication Type | Conference/School/Seminar attendance |
Year of Publication | 2012 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Event Type | seminar |
Conference Organiser | Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC |
Conference Dates | 24/05/2012 |
Conference Location | Barcelona, Spain |
Key Words | teaching; FME; Grau en Matemàtiques |
Export | Tagged XML BibTex |
El passat 25 d'abril es va cel·lebrar la V Jornada MET-MEIO organitzada per la Comissió Permanent del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB , i de la que en vaig ser coordinador per segon any. L'objectiu d'aquesta jornada és posar en contacte als alumnes del màster amb diverses empreses i institucions per tal que hi puguin realitzar el treball final de màster. La jornada va comptar amb la participació de 12 empreses/institucions amb 14 projectes proposats. Podeu veure la llista de presentacións, pòsters i videos de l'acta a l'enllaç http://meioupcub.masters.upc.edu/MET-MIEO/MET-MEIO-5