Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 26339 - MPM |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; modelització; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM |
Abstract |
The overall objective of the course is for students to acquire the knowledge and the ability necessary for solving practical
Skills to be learned
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat de Barcelona (UB) |
Horaris // Schedule | Tues. 15.00 - 17.00 and Wed. 17.00 - 19.00 room PC03 at FME. |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 34414 - FX |
Idioma // Language | English. |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; network flows; FX |
Abstract | This is an advanced course on network flow optimization. Its goals are:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Tues. 17:00 to 19:00, Thu. 15:00 - 17:00, room 100 (FME) |
ECTS | 5 |
Consultes // tutoring | . |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis |
Year of Publication | 2011 |
Authors | Simona Sacripante |
Director | F.-Javier Heredia |
Tipus de tesi | MSc Thesis |
Titulació | Master in Statistics and Operations Research |
Centre | Faculty of Mathematics and Statistics |
Data defensa | 10/11/2011 |
Nota // mark | 9 / 10 |
Key Words | teaching; renewebable energy; electricity market; optimal bid; wind generators; wind; intraday market; wind producer; MSc Thesis |
Abstract | The objective of this work is to find an optimal commercial strategy in the production market that would allow wind producer to maximize their daily profit. That can be achieved on one hand, increasing incomes in day-ahead and intraday markets, on the other hand, reducing deviation costs due to error in generation predictions. |
DOI / handle | http://hdl.handle.net/2099.1/13914 |
URL | Click Here |
Export | Tagged XML BibTex |
El passat dimecres 16 de març es va presenta a la Facultat de Matemàtiques i estadística el treball de final de màster titulat Optimización de modelos estocásticos de mercado eléctrico múltiple mediante métodos duales realitzat per l'alumne Unai Aldasoro, del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB, sota la meva direcció. En aquest treball s'estudia l'aplicació del mètode d'optimització dual conegut com a proximal bundle method, descrit a [1] a la resolució del problema estocàstic d'optimització de l'oferta a mercats elèctrics múltiples desenvolupat a [2].
Aquest treball, que forma part del projecte de recerca del MICINN DPI2008-02153 i va ser sel·leccionat en la 4a convocatòria d'ajuts CERMET de la FME a la realització de treballs finals de màster, li ha estat concedida la menció "Matrícula d'Honor" per la Comissió de d'Avaluació de Treballs Fí de Màster del MEIO, a proposta del tribunal que el va jutjar.
[1] J. B. Hiriart-Urruty, C. Lemaréchal, Convex Analysis and Minimization Algorithms II – Advanced Theory and Bundle Methods. Springer-Verlag, 1993.
[2] Optimal Day-Ahead Bidding in the MIBEL's Multimarket Energy Production System, Proceedings of the 7th Conference on European Energy Market EEM10, Madrid, IEEE, pp. 1 - 6 , DOI: 10.1109/EEM.2010.5558714
Publication Type | Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis |
Year of Publication | 2011 |
Authors | Unai Aldasoro Marcellan |
Director | F. Javier Heredia |
Tipus de tesi | MSc Thesis |
Titulació | Màster in Statistics and Operations Research |
Centre | Facultat de Matemàtiques i Estadística, departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC |
Data defensa | 16/03/2011 |
Nota // mark | Matrícula d'Honor (10/10) |
Key Words | teaching; research; dual methods; electricity markets; DPI2008-02153; mixed integer nonlinear programming; proximal bundle method; optimal day-ahead bid; electricity multimarket; MSc Thesis |
Abstract | El presente trabajo plantea la resolución computacional de un modelo de optimización de la oferta de generación eléctrica para compañías eléctricas que participan en el mercado eléctrico liberalizado MIBEL. Dicho mercado se circunscribe a España y Portugal y se compone de una serie de subastas energéticas consecutivas donde el operador de mercado realiza para cada una de ellas la casación entre la oferta y demanda. Así, el objetivo de la compañía generadora será maximizar los beneficios obtenidos en la participación del conjunto de mercados teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales ya establecidas. El modelo matemático propuesto para su caracterización corresponde a un modelo de programación estocástica multietapa cuyo equivalente determinista es un problema de optimización cuadrática con variable binaria. Con el objetivo de aprovechar la estructura del problema se procede a plantear la dualización de un grupo de restricciones que producen que el problema original pueda ser dividido en subproblemas. Para su resolución se deberá estudiar la idoneidad de diversos métodos duales (subgradiente, Bundle Methods, ACCPM) y seleccionar el más conveniente para el caso abordado. La decisión finalmente adoptada ha consistido en elegir como método de resolución el algoritmo Proximal Bundle Method descrito en [18] y adaptado satisfactoriamente a problemas de coordinación de la generación hidro-térmica [17]. El análisis de método Proximal Bundle Method corresponderá a su compresión e interpretación gráfica, a la resolución de un ejemplo de pequeña escala de manera analítica y a su resolución computacional. El objetivo de la fase de resolución será valorar el proceso iterativo y la convergencia del Proximal Bundle Method aplicado al problema multimercado de oferta óptima y la comparación de resultados respecto a otro método dual como el método del subgradiente. La implementación computacional se realizará mediante el lenguaje C++, específicamente se utilizará el metalenguaje Concert Techonolgy creado por IBM para el enlace entre el código C++ y el solver CPLEX. Se comprueba que dicho lenguaje tiene como ventajas principales su simplicidad estructural y el compacto código que produce. No obstante la implementación del Proximal Bundle Method manifiesta una serie de limitaciones prácticas de Concert Technology en cuanto al almacenado y actualización de problemas de optimización. Se propone como línea de futuro el análisis de lenguajes alternativos. En todo caso, los resultados obtenidos desprenden que el Proximal Bundle Method se adapta satisfactoriamente al problema multimercado de oferta óptima, además se concluye que en la aplicación numérica considerada un tamaño de Bundle ilimitado produce los mejores resultados. Además en trabajo propone una serie de líneas de investigación futuras en las que destacan la paralelización de la resolución de los subproblemas, y la definición del subproblema asociado a cada térmica como un problema de caminos mínimos |
DOI / handle | http://hdl.handle.net/2099.1/13917 |
URL | Click Here |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis |
Year of Publication | 2009 |
Authors | Marc Ruiz Ramírez |
Director | F.-Javier Heredia; Luis-Domingo Velasco Esteban |
Tipus de tesi | Tesi Final de Màster // MSc Thesis |
Titulació | Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques, Màster Interuniversitàri en Estadística i Investigació Operativa |
Centre | Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC |
Data defensa | 08/01/2009 |
Nota // mark | 9 (over 10) E |
Key Words | teaching; UPC; FME; LCTE; MIEIO; MSc Thesis |
Abstract | En las redes de transporte ópticas, las conexiones se establecen de forma dinámica. Cada conexión permanece en la red durante un tiempo aleatorio. Esta combinación hace que el uso de recursos en la red en un instante concreto no sea óptimo. En este proyecto, se pretende desarrollar un módulo centralizado que periódicamente re-optimice el uso de recursos en la red. Concretamente se estudiarán dos situaciones diferentes: a) Compactación de canales ópticos en redes ópticas en anillo. El objetivo es maximizar el tráfico transportado por la red. b) Optimización del número de interfaces ópticas en redes malladas multicapa. El objetivo es minimizar el equipamiento óptico necesario dado un volumen de tráfico. Se utilizarán procedimientos de modelización en programación matemática y de técnicas meta-heurísticas de resolución. |
URL | Click Here |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2010 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Coordinator? | no |
Codi // Code | 26339 - MPM |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; modelització; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM |
Abstract |
The overall objective of the course is for students to acquire the knowledge and the ability necessary for solving practical
Skills to be learned
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat de Barcelona (UB) |
Horaris // Schedule | Tues. 14.00 - 16.00 and Wed. 17.00 - 19.00 room PC03 at FME. |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2010 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Narcís Nabona |
Coordinator? | Si // yes |
Codi // Code | 34414 - FX |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; network flows; FX |
Abstract | This is an advanced course on network flow optimization. Its goals are:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Wed. 15:00 to 17:00, Thu. 14:00 - 16:00, room 003 (FME) |
ECTS | 5 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2009 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Narcís Nabona |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 34414 - FX |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; FX; network flows |
Abstract | Aquesta és una assignatura avançada de modelització i optimització de problemes de fluxos en xarxes. Els seus objectius són:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Dimecres de 15:00 a 17:00, aula 005 Dijous de 14:00 a 16:00, aula 005 |
ECTS | 5 |
Export | Tagged XML BibTex |