Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2012 |
Quadrimestre // Term | 2012-13 Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Ma Paz Linares; Jordi Castro |
Coordinator? | no |
Codi // Code | 200152 - PM |
Idioma // Language | Català |
Key Words | teaching; UPC; FME; GM; mathematical programming; PM |
Abstract | teaching; UPC; FME; GM; mathematical programming |
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Grau en Matemàtiques // Degree in Mathematics. |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Wed. 15:00-17:00, Fri. 15:00 - 17:00, room 100 (FME) |
ECTS | 7.5 |
Consultes // tutoring | Contact. |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2012 |
Quadrimestre // Term | 2011-12 Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro; Narcís Nabona |
Coordinator? | yes (together with the rest of the lecturers) |
Codi // Code | S1-C2-UPC |
Idioma // Language | English |
Key Words | teaching; UPC; FIB; DMKM; assignatures; courses; OpDMKM |
Abstract | The course introduces the basic concepts of optimization and the different types of optimization problems, the iterative algorithms to solve these problems, and their properties. The practice of optimization using modeling languages to describe a problem and commercial and publicly available solvers is also emphasized. |
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Erasmus Mundus master course in Data Mining and Knowledge Management. |
Centre // Faculty | FIB - Barcelona School of Informatics. |
Institució // Institution | The consortium is composed of six universities from four countries: France (University of Pierre and Marie Curie Paris 6, University of Lyon Lumière Lyon 2, Polytec’Nantes), Romania (University Polithenica of Bucharest), Italy (University of East Piedmont) and Spain (Technical University of Catalonia). |
Horaris // Schedule | Thurs. 10.00 - 13.00, broadcasted from Barcelona the rest of the master's sites through videoconference. |
ECTS | 4 |
Consultes // tutoring | Contact. |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2012 |
Quadrimestre // Term | 2012-13 Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Coordinator? | no |
Codi // Code | 26339 - MPM |
Idioma // Language | Català |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; modelització; modeling; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM |
Abstract |
The overall objective of the course is for students to acquire the knowledge and the ability necessary for solving practical
Skills to be learned
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Facultat de matemàtiques i Estadística (FME) |
Centre // Faculty | Facultat de matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat de Barcelona (UB) |
Horaris // Schedule | Tues. 15.00 - 17.00 and Wed. 17.00 - 19.00 room PC03, FME. |
ECTS | 6 |
Consultes // tutoring | Contact. |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | 2011-12 Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro; Elena Fernández; Ma Paz Linares |
Coordinator? | no |
Codi // Code | 200152 - PM |
Key Words | teaching; UPC; FME; GM; mathematical programming; PM |
Abstract | Introduir a l'estudiant en els fonaments i les aplicacions de la Programació Matemàtica.
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Grau en Matemàtiques // Degree in Mathematics. |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Wed. 15:00-17:00, Fri. 15:00 - 17:00, room 100 (FME) |
ECTS | 7.5 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | 2011-12 Q2 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Coordinator? | no |
Codi // Code | 26311 - MEIO1 |
Key Words | teaching; UPC; MEIO; stochastic programming; PE |
Abstract | The goal of this course is to introduce the student to the problems of system modeling in the presence of uncertainty, and familiarization with techniques and algorithms for dealing with them. The course deals with the case of stochastic programming, i.e. the optimization of problems with random variables . Stochastic modelling and programming bases are provided and it is hoped that upon completion of the course the student will be able to identify, model, formulate and solve decision-making problems with both deterministic and as random variables. Abilities to Be Acquired:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Wed. 15:00-17:00, Fri. 15:00 - 17:00, room 100 (FME) |
ECTS | 5 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 26339 - MPM |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; modelització; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM |
Abstract |
The overall objective of the course is for students to acquire the knowledge and the ability necessary for solving practical
Skills to be learned
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat de Barcelona (UB) |
Horaris // Schedule | Tues. 15.00 - 17.00 and Wed. 17.00 - 19.00 room PC03 at FME. |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2011 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 34414 - FX |
Idioma // Language | English. |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; courses; network flows; FX |
Abstract | This is an advanced course on network flow optimization. Its goals are:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Tues. 17:00 to 19:00, Thu. 15:00 - 17:00, room 100 (FME) |
ECTS | 5 |
Consultes // tutoring | . |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Funded research projects |
Year of Publication | 2005 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Type of participation | Coordinador |
Duration | 09/2005-09/2008 |
Funding organization | Departament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Generalitat de Catalunya. |
Partners | Facultat de Matemàtiques i Estadística. Universitat Politècnica de Catalunya |
Budget | 10.000€ |
Project code | PPGE |
Key Words | teaching; EES; Pla Pilot Grau Estadística; DE; FME |
Abstract |
L’objectiu del projecte consisteix en l’adaptació de la Diplomatura d'Estadística de la UPC a l'EEES al llarg dels següents eixos:
|
URL | Click Here |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2001 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Conference Name | Jornada d’intercanvi d’experiències docents |
Conference Date | 26/06/2001 |
Conference Location | Barcelona |
Type of Work | invited presentation |
Key Words | teaching; UPC; FME; DE; EEES |
Abstract | Durant el curs 1999-200 es van produir dos fets importants als estudis d’Estadística i de Investigació Operativa a la FME: per una banda, es va posar en marxar la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques; per un altre banda, es va començar a discutir la reforma del pla d’estudis de la Diplomatura d’Estadística. Aquests dos fets van propiciar un debat entre els professors de Investigació Operativa entorn a les assignatures de Investigació Operativa a la Diplomatura d’Estadística. Com a resultat d’aquest debat, els professors de l’assignatura de Investigació Operativa Determinista (IOD) varem decidir realitzar una reforma integral d’aquesta assignatura. l’Objectiu de la ponència és explicar el perquè de la reforma, què es volia reformar i com es va fer. Finalment es ressalten les dificultats trobades durant aquest primer quadrimestre de posta en marxa de la reforma. |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2010 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Coordinator? | no |
Codi // Code | 26339 - MPM |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; modelització; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM |
Abstract |
The overall objective of the course is for students to acquire the knowledge and the ability necessary for solving practical
Skills to be learned
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat de Barcelona (UB) |
Horaris // Schedule | Tues. 14.00 - 16.00 and Wed. 17.00 - 19.00 room PC03 at FME. |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |