Publication Type | Conference/School/Seminar attendance |
Year of Publication | 2011 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Conference Name | Intreractive Teacher Speaking skills & strategies |
Event Type | Course (18h) |
Conference Organiser | Institut de Ciències de l'Educació de la UPC |
Conference Dates | 17/11/2011-28/11 |
Conference Location | UPC, Barcelona, Spain. |
Key Words | teaching |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis |
Year of Publication | 2011 |
Authors | Simona Sacripante |
Director | F.-Javier Heredia |
Tipus de tesi | MSc Thesis |
Titulació | Master in Statistics and Operations Research |
Centre | Faculty of Mathematics and Statistics |
Data defensa | 10/11/2011 |
Nota // mark | 9 / 10 |
Key Words | teaching; renewebable energy; electricity market; optimal bid; wind generators; wind; intraday market; wind producer; MSc Thesis |
Abstract | The objective of this work is to find an optimal commercial strategy in the production market that would allow wind producer to maximize their daily profit. That can be achieved on one hand, increasing incomes in day-ahead and intraday markets, on the other hand, reducing deviation costs due to error in generation predictions. |
DOI / handle | http://hdl.handle.net/2099.1/13914 |
URL | Click Here |
Export | Tagged XML BibTex |
Els próxims dies 12, 13 i 14 de juliol participaré al V Summer School del Màster Interuniversitari d'Estadística i Investigació Operativa UP/UB impartint el curs Management Science Optimization Modeling with SAS/OR , en col·laboració amb la professora Crisitina Corchero, investigadora de l'IREC i GNOM. Els objectius del curs son:
"This course is focused on the possibilities of the SAS/OR package to implement and solve some optimization models that are in the core of the so called Analytic Consulting which represents the application of the MS methodology to the consulting Activity. Although commonly considered as software for data management, SAS also includes through his SAS/OR package (OR for Operations Research) a broad list of procedures to implement and solve any kind of optimization problems. The course will give basic skills to the participants for the efficiency formulation, implementation, solution and analysis of several management science optimization problems with SAS/OR."
Publication Type | Conference/School/Seminar attendance |
Year of Publication | 2011 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Event Type | curs / course |
Conference Organiser | Serveis Tècnics de Recerca de la Universitat de Girona |
Conference Dates | 2-23/06/2011 |
Conference Location | Online |
Key Words | research; teaching; software; SAS |
Export | Tagged XML BibTex |
El passat dimecres 16 de març es va presenta a la Facultat de Matemàtiques i estadística el treball de final de màster titulat Optimización de modelos estocásticos de mercado eléctrico múltiple mediante métodos duales realitzat per l'alumne Unai Aldasoro, del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB, sota la meva direcció. En aquest treball s'estudia l'aplicació del mètode d'optimització dual conegut com a proximal bundle method, descrit a [1] a la resolució del problema estocàstic d'optimització de l'oferta a mercats elèctrics múltiples desenvolupat a [2].
Aquest treball, que forma part del projecte de recerca del MICINN DPI2008-02153 i va ser sel·leccionat en la 4a convocatòria d'ajuts CERMET de la FME a la realització de treballs finals de màster, li ha estat concedida la menció "Matrícula d'Honor" per la Comissió de d'Avaluació de Treballs Fí de Màster del MEIO, a proposta del tribunal que el va jutjar.
[1] J. B. Hiriart-Urruty, C. Lemaréchal, Convex Analysis and Minimization Algorithms II – Advanced Theory and Bundle Methods. Springer-Verlag, 1993.
[2] Optimal Day-Ahead Bidding in the MIBEL's Multimarket Energy Production System, Proceedings of the 7th Conference on European Energy Market EEM10, Madrid, IEEE, pp. 1 - 6 , DOI: 10.1109/EEM.2010.5558714
Publication Type | Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis |
Year of Publication | 2011 |
Authors | Unai Aldasoro Marcellan |
Director | F. Javier Heredia |
Tipus de tesi | MSc Thesis |
Titulació | Màster in Statistics and Operations Research |
Centre | Facultat de Matemàtiques i Estadística, departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC |
Data defensa | 16/03/2011 |
Nota // mark | Matrícula d'Honor (10/10) |
Key Words | teaching; research; dual methods; electricity markets; DPI2008-02153; mixed integer nonlinear programming; proximal bundle method; optimal day-ahead bid; electricity multimarket; MSc Thesis |
Abstract | El presente trabajo plantea la resolución computacional de un modelo de optimización de la oferta de generación eléctrica para compañías eléctricas que participan en el mercado eléctrico liberalizado MIBEL. Dicho mercado se circunscribe a España y Portugal y se compone de una serie de subastas energéticas consecutivas donde el operador de mercado realiza para cada una de ellas la casación entre la oferta y demanda. Así, el objetivo de la compañía generadora será maximizar los beneficios obtenidos en la participación del conjunto de mercados teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales ya establecidas. El modelo matemático propuesto para su caracterización corresponde a un modelo de programación estocástica multietapa cuyo equivalente determinista es un problema de optimización cuadrática con variable binaria. Con el objetivo de aprovechar la estructura del problema se procede a plantear la dualización de un grupo de restricciones que producen que el problema original pueda ser dividido en subproblemas. Para su resolución se deberá estudiar la idoneidad de diversos métodos duales (subgradiente, Bundle Methods, ACCPM) y seleccionar el más conveniente para el caso abordado. La decisión finalmente adoptada ha consistido en elegir como método de resolución el algoritmo Proximal Bundle Method descrito en [18] y adaptado satisfactoriamente a problemas de coordinación de la generación hidro-térmica [17]. El análisis de método Proximal Bundle Method corresponderá a su compresión e interpretación gráfica, a la resolución de un ejemplo de pequeña escala de manera analítica y a su resolución computacional. El objetivo de la fase de resolución será valorar el proceso iterativo y la convergencia del Proximal Bundle Method aplicado al problema multimercado de oferta óptima y la comparación de resultados respecto a otro método dual como el método del subgradiente. La implementación computacional se realizará mediante el lenguaje C++, específicamente se utilizará el metalenguaje Concert Techonolgy creado por IBM para el enlace entre el código C++ y el solver CPLEX. Se comprueba que dicho lenguaje tiene como ventajas principales su simplicidad estructural y el compacto código que produce. No obstante la implementación del Proximal Bundle Method manifiesta una serie de limitaciones prácticas de Concert Technology en cuanto al almacenado y actualización de problemas de optimización. Se propone como línea de futuro el análisis de lenguajes alternativos. En todo caso, los resultados obtenidos desprenden que el Proximal Bundle Method se adapta satisfactoriamente al problema multimercado de oferta óptima, además se concluye que en la aplicación numérica considerada un tamaño de Bundle ilimitado produce los mejores resultados. Además en trabajo propone una serie de líneas de investigación futuras en las que destacan la paralelización de la resolución de los subproblemas, y la definición del subproblema asociado a cada térmica como un problema de caminos mínimos |
DOI / handle | http://hdl.handle.net/2099.1/13917 |
URL | Click Here |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2010 |
Quadrimestre // Term | 2010-11 Q2 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 361226 |
Key Words | teaching; UPC; UB; FME; GE; programació lineal; programació entera; PLE |
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Grau Interuniversitari d'Estadística, UB-UPC |
Centre // Faculty | Facultat d'Economia i Empresa (EEE), UB. Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC |
Institució // Institution | Universitat de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya |
Horaris // Schedule | Dimarts i dijous de 9.00 a 10.30, divendres de 12.00 a 13.00, Escola d'Economia i Empresa aula 103 (teoria) i I9 (laboratori). |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Funded research projects |
Year of Publication | 2005 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Type of participation | Coordinador |
Duration | 09/2005-09/2008 |
Funding organization | Departament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Generalitat de Catalunya. |
Partners | Facultat de Matemàtiques i Estadística. Universitat Politècnica de Catalunya |
Budget | 10.000€ |
Project code | PPGE |
Key Words | teaching; EES; Pla Pilot Grau Estadística; DE; FME |
Abstract |
L’objectiu del projecte consisteix en l’adaptació de la Diplomatura d'Estadística de la UPC a l'EEES al llarg dels següents eixos:
|
URL | Click Here |
Export | Tagged XML BibTex |