Publication Type | Funded research projects |
Year of Publication | 2016 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Type of participation | Leader |
Duration | 11/2016-11/2019 |
Funding organization | Accenture Technology Labs |
Partners | Accenture Technology Labs (Silicon Valley), Accenture Analytics Innovation Center (Barcelona) |
Full time researchers | 2 |
Budget | 132.532,43€ |
Project code | I-01507, I-01508 |
Key Words | research; supply chain; manufacturing; private; project; Accenture |
Export | Tagged XML BibTex |
GNOM
Strategical models in supply chain design through mathematical optimization.
Thu, 06/08/2017 - 17:39 — adminComissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB
Mon, 12/12/2011 - 16:27 — admin
El passat 2 de Desembre es va possar en marxa la comissió encarregada de l'adaptació del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB al nou decret de regulació de màsters oficials (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio ) (Comissió VERIFICA-MEIO). Pertanyo a aquesta comissió com a membre de la Comissió Permanent del MEIO , nomenat per l'OrgMEIO. La comissió es reunirà cada 2-3 setmanes i té previst tenir a punt el document Verifica del màster a finals d'aquest curs 2011-12 per tal de poder començar la seva implantació el curs 2012-13.
Comissió VERIFICA del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC/UB
Mon, 12/05/2011 - 11:58 — adminPublication Type | Càrrecs acadèmics // Academic administrative positions |
Year of Publication | 2011 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Organization | Dept. Estadística i Investigació Operativa, FME, UPC |
Period | 11/2011-07/2013 |
Type of position | nominated |
Position | member |
Key Words | teaching; administrative; DEIO; postgraduate; MEIO |
Export | Tagged XML BibTex |
Comissió Permanent del OrgMEIO
Sun, 01/30/2011 - 13:10 — adminPublication Type | Càrrecs acadèmics // Academic administrative positions |
Year of Publication | 2011 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Organization | Dept. d'Estadística i Inv. Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística. UPC |
Period | 01/2011-01/2013 |
Type of position | Nominated |
Position | Member |
Key Words | teaching; administrative; DEIO; EEES; postgraduate; MEIO |
Abstract | Membre repressentant de la UPC en la Comissió Permanent del OrgMEIO, comissió paritària UPC-UB de quatre membres del OrgMEIO encarregada del seguiment i gestió del MEIO UPC-UB |
Export | Tagged XML BibTex |
Comissió Permanent del OrgMEIO
Mon, 02/16/2009 - 12:30 — adminPublication Type | Càrrecs acadèmics // Academic administrative positions |
Year of Publication | 2008 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Organization | Dept. d'Estadística i Inv. Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística. UPC |
Period | 12/2008-12/2009 |
Type of position | Nominated |
Position | Member |
Key Words | teaching; administrative; DEIO; EEES; postgraduate; MEIO |
Abstract | Membre repressentant de la UPC en la Comissió Permanent del OrgMEIO, comissió paritària UPC-UB de quatre membres del OrgMEIO encarregada del seguiment i gestió del MEIO UPC-UB |
Export | Tagged XML BibTex |
OrgMEIO, òrgan responsable del Màster oficial en Estadística i Investigació Operativa de la UPC (MEIO)
Mon, 02/16/2009 - 12:27 — adminPublication Type | Càrrecs acadèmics // Academic administrative positions |
Year of Publication | 2007 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Organization | Departament d'Estadística i Investigació Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya |
Period | 06/2007- |
Type of position | Nominated |
Position | Member |
Key Words | teaching; administrative; DEIO; EEES; postgraduate; MEIO |
Export | Tagged XML BibTex |
Short- and Medium-Term Multimarket Optimal Electricity Generation Planning with Risk and Environmental Constraints (DPI2008-02153)
Fri, 11/07/2008 - 19:57 — adminPublication Type | Funded research projects |
Year of Publication | 2008 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Type of participation | Project leader |
Duration | 01/2009-12/2011 |
Call | Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada 2008. IV Plan Nacional de I+D+i (2008-2011) |
Funding organization | Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España |
Partners | Unión Fenosa, Gas Natural, Universidad Politècnica de Catalunya, Universidad del País Vasco, Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, University of Edinburgh, Norwegian University of Science and Technology. |
Full time researchers | 6 EDP |
Budget | 157.300'00€ |
Project code | DPI2008-02153 |
Key Words | research; stochastic programming; electricity markets; risc; multimarket; environmental constraints; project; public; competitive; micinn; energy |
URL | Click Here |
Export | Tagged XML BibTex |