Publication Type | Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis |
Year of Publication | 1999 |
Authors | Marta Estrago Castello |
Director | F.-Javier Heredia |
Tipus de tesi | Tesi Grau // BSc Thesis |
Titulació | Diplomatura d'Estadística |
Centre | Dep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística |
Data defensa | 01/07/1999 |
Nota // mark | 8.5 (over 10) N |
Key Words | teaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis |
Year of Publication | 1999 |
Authors | Raquel de Luis Rodriguez; Esther Cobo Clavaguera |
Director | F.-Javier Heredia |
Tipus de tesi | Tesi Grau // BSc Thesis |
Titulació | Diplomatura d'Estadística |
Centre | Facultat de Matemàtiques i Estadística, departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC |
Data defensa | 01/07/1999 |
Nota // mark | 9.5 (over 10) E |
Key Words | teaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis |
Year of Publication | 1997 |
Authors | Cesar Gil Espinasa |
Director | F.-Javier Heredia |
Tipus de tesi | Tesi Grau // BSc Thesis |
Titulació | Diplomatura d'Estadística |
Centre | Dep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística |
Data defensa | 01/10/1997 |
Nota // mark | 10 (over 10) MH |
Key Words | teaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis |
Year of Publication | 1997 |
Authors | Montserrat Dinares Peña |
Director | F.-Javier Heredia |
Tipus de tesi | Tesi Grau // BSc Thesis |
Titulació | Diplomatura d'Estadística |
Centre | Facultat de matemàtiques i Estadística |
Data defensa | 02/06/1997 |
Nota // mark | 9.5 (over 10) |
Key Words | teaching; UPC; FME; DE; BSc Thesis |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2001 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Conference Name | Jornada d’intercanvi d’experiències docents |
Conference Date | 26/06/2001 |
Conference Location | Barcelona |
Type of Work | invited presentation |
Key Words | teaching; UPC; FME; DE; EEES |
Abstract | Durant el curs 1999-200 es van produir dos fets importants als estudis d’Estadística i de Investigació Operativa a la FME: per una banda, es va posar en marxar la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques; per un altre banda, es va començar a discutir la reforma del pla d’estudis de la Diplomatura d’Estadística. Aquests dos fets van propiciar un debat entre els professors de Investigació Operativa entorn a les assignatures de Investigació Operativa a la Diplomatura d’Estadística. Com a resultat d’aquest debat, els professors de l’assignatura de Investigació Operativa Determinista (IOD) varem decidir realitzar una reforma integral d’aquesta assignatura. l’Objectiu de la ponència és explicar el perquè de la reforma, què es volia reformar i com es va fer. Finalment es ressalten les dificultats trobades durant aquest primer quadrimestre de posta en marxa de la reforma. |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2009 |
Quadrimestre // Term | 2009-10 Q2 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 26297- AIOD |
Key Words | teaching; operations research; investigació operativa; AIOD |
Abstract | Els models i tècniques de programació matemàtica tenen una importància cabdal tant en els processos de presa de decisions estudiats en la investigació operativa com en una gran part dels procediments usats en el camp de l'estadística (regressió, sèries temporals, inferència, control de qualitat, etc.). Aquesta assignatura completa les bases algorísmiques i de modelització vistes a l'assignatura de IOD, estructurant-se al voltant de dos objectius bàsics:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Diplomatura d'Estadística // Diploma on Statistics |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya |
Horaris // Schedule | Dilluns i devendres de 11.00 a 12.30, FME aula 101. Dimecres de 9.00 a 11.00 , FME aula 101. |
ECTS | 7.5 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2009 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 26266 - IOD |
Key Words | teaching; operations research; investigació operativa; IOD |
Abstract | El curs d'investigació operativa determinista té un caràcter eminentment aplicat. Un primer objectiu genèric és que l'alumne d'aquesta disciplina pugui apreciar-ne la utilitat tant en l'àmbit acadèmic com professional. Com a objectius més específics, es vol que els alumnes adquireixin els coneixements i les habilitats necessaris per poder resoldre els problemes pràctics de presa de decisions que puguin sorgir en la seva pràctica professional. L'estratègia per assolir aquest objectiu fonamental s'estructura a través de quatre competències bàsiques:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Diplomatura d'Estadística // Diploma on Statistics |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística. |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya |
Horaris // Schedule | Dilluns i divendres de 9.00 a 11.00 a l'àula 103 / PC3, FME |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |
El passat dijous 9 de juliol de 2009 es va llegir el Projecte Final de Carrera dels alumnes Silvia Nieto i Ivan Ruz, que portava per títol "Estudi i optimització de l’oferta al Mercat Ibèric ’Electricitat (MIBEL)", dirigit pel professor Javier Heredia. Els objectius del treball han estat:
[1] Arroyo, José M. ; Carrión, Miguel. A computationally efficient mixed-integer linear formulation for the termal unit commitment problem. Institute of Electrical and Electronics Engineers transactions on power systems, vol. 21, nº3, agost 2006.
[2] "A Stochastic Programming Model for the Thermal Optimal Day-Ahead Bid Problem with Physical Futures Contracts", Submitted to European Journal of Operations Research, Barcelona, Espanya, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, 03/2009
El passat dimecres 5 de desembre es va presentar el llibre Fent servir l'estadística editat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística com a primer volum de la sèrie Monografies FME. Es tracta d'un recull entenedor, adreçat especialmnent a alumnes i professors de batxillerat, d'alguns Projectes Final de Carrera fets durant els últims anys a la Diplomatura d'Estadística de l'FME que donen una visió panoràmica dels diferents usos de l'estadística i la investigació operativa. Un dels capítols està dedicat al PFC de l'Elisenda Vila , ex-alumna de la Diplomatura d'Estadística, dirigit per en F. Javier Heredia i la Cristina Corchero, on es fa una introducció al mercat elèctric espanyol (MIBEL) i a alguns dels problemes d'optimització relacionats.
Dimecres 26 de setembre, a l'aula 102 de l'FME, a les 12h, es defensaren dos projectes de la DE sobre generació i reducció d'escenaris per a problemes d'optimització en mercats elèctrics, elaborats pels alumnes Elisenda Vila i Albert Roso. Han estat codirigits per la Cristina Corchero i en Javier Heredia.