Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2009 |
Quadrimestre // Term | 2009-10 Q2 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 26297- AIOD |
Key Words | teaching; operations research; investigació operativa; AIOD |
Abstract | Els models i tècniques de programació matemàtica tenen una importància cabdal tant en els processos de presa de decisions estudiats en la investigació operativa com en una gran part dels procediments usats en el camp de l'estadística (regressió, sèries temporals, inferència, control de qualitat, etc.). Aquesta assignatura completa les bases algorísmiques i de modelització vistes a l'assignatura de IOD, estructurant-se al voltant de dos objectius bàsics:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Diplomatura d'Estadística // Diploma on Statistics |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya |
Horaris // Schedule | Dilluns i devendres de 11.00 a 12.30, FME aula 101. Dimecres de 9.00 a 11.00 , FME aula 101. |
ECTS | 7.5 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2009 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 26266 - IOD |
Key Words | teaching; operations research; investigació operativa; IOD |
Abstract | El curs d'investigació operativa determinista té un caràcter eminentment aplicat. Un primer objectiu genèric és que l'alumne d'aquesta disciplina pugui apreciar-ne la utilitat tant en l'àmbit acadèmic com professional. Com a objectius més específics, es vol que els alumnes adquireixin els coneixements i les habilitats necessaris per poder resoldre els problemes pràctics de presa de decisions que puguin sorgir en la seva pràctica professional. L'estratègia per assolir aquest objectiu fonamental s'estructura a través de quatre competències bàsiques:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Diplomatura d'Estadística // Diploma on Statistics |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística. |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya |
Horaris // Schedule | Dilluns i divendres de 9.00 a 11.00 a l'àula 103 / PC3, FME |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Merits docents (quinquennis) | ||||||||||||||||||||
Year of Publication | 2010 | ||||||||||||||||||||
Authors | F-Javier Heredia | ||||||||||||||||||||
Key Words | teaching | ||||||||||||||||||||
Abstract |
| ||||||||||||||||||||
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2009 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Narcís Nabona |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 34414 - FX |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; FX; network flows |
Abstract | Aquesta és una assignatura avançada de modelització i optimització de problemes de fluxos en xarxes. Els seus objectius són:
|
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Dimecres de 15:00 a 17:00, aula 005 Dijous de 14:00 a 16:00, aula 005 |
ECTS | 5 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2009 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia; Jordi Castro |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 26339 - MPM |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM |
Abstract | L'objectiu general del curs consisteix en l'adquisició, per part dels alumnes, dels coneixements i les habilitats necessàries per tal de poder resoldre els problemes pràctics de presa de decisió, formulats com a problemes de programació matemàtica, que puguin sorgir en la seva pràctica tant professional com de recerca, dins de les àrees d'interés dels màsters MEIO i MEM. L'assoliment d'aquest objectiu passa pels següents objectius específics: (1) El coneixement de la formulació matemàtica d'alguns dels principal models de programació matemàtica i la capacitat de formular-ne de nous; (2) La capacitat de determinar l'algorisme i software d'optimització més apropiat per resoldre numèricament aquests problemes; (3) La capacitat d'interpretar correctament els resultats proporcionats pel software d'optimització. |
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB) |
Centre // Faculty | Facultat de matemàtiques i Estadística (FME) |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
Horaris // Schedule | Dimarts de 14:00 a 16:00 Dimecres de 17:00 a 19:00 |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |
Publication Type | Docència // Teaching |
Year of Publication | 2009 |
Quadrimestre // Term | Q1 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Coordinator? | yes |
Codi // Code | 34408 - IO |
Key Words | teaching; UPC; FME; MEIO; IOh; assignatures |
Abstract | L'assignatura presenta els fonaments dels models i de la metodologia de la Investigació Operativa que permeten a l'estudiant enfrontar-se de manera adient als reptes de construcció de models quantitatius que pot trobar-se en la pràctica professional en l'entorn de l'Estadística i la Investigació Operativa. Aquests fonaments han de ser la base per a abordar camps com: l'optimització de funcions de versemblança estadística, la simulació, l'estadística no paramètrica, l'optimització dels mides mostrals en disseny d'enquestes la resolució de problemes en l'àmbit de la planificació del transport, l'optimització de xarxes elèctriques,etc. |
URL | Click Here |
Titolació // Studies | Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB |
Centre // Faculty | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
Institució // Institution | Universitat Politècnica de Catalunya |
Horaris // Schedule | Dilluns 14:00-16:00, aula 003 Dimarts 16:00-18:00, aula 003 |
ECTS | 6 |
Export | Tagged XML BibTex |
El passat dijous 9 de juliol de 2009 es va llegir el Projecte Final de Carrera dels alumnes Silvia Nieto i Ivan Ruz, que portava per títol "Estudi i optimització de l’oferta al Mercat Ibèric ’Electricitat (MIBEL)", dirigit pel professor Javier Heredia. Els objectius del treball han estat:
[1] Arroyo, José M. ; Carrión, Miguel. A computationally efficient mixed-integer linear formulation for the termal unit commitment problem. Institute of Electrical and Electronics Engineers transactions on power systems, vol. 21, nº3, agost 2006.
[2] "A Stochastic Programming Model for the Thermal Optimal Day-Ahead Bid Problem with Physical Futures Contracts", Submitted to European Journal of Operations Research, Barcelona, Espanya, Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya, 03/2009
Publication Type | Conference/School/Seminar attendance |
Year of Publication | 2004 |
Authors | F.-Javier Heredia |
Event Type | Taller |
Conference Organiser | AQU, Agència de la Qualitat, Generalitat de Catalunya |
Conference Dates | 11-12/11/2004 |
Conference Location | Lleida, Spain |
Key Words | teaching, EEES |
Abstract | A partir de la metodologia desenvolupada per AQU Catalunya i altres referents, els participants al taller hauran de repensar les pròpies titulacions des d’una nova perspectiva que faci evident un conjunt de bones pràctiques, tant pel que fa al procés d’ensenyament-aprenentatge com en la constitució de mecanismes d’assegurament de la qualitat. El resultat final és impulsar un canvi en el sistema universitari català on les titulacions compleixin amb els compromisos acordats en la Declaració de Bolonya i en els documents posteriors, per tal de facilitar un sistema comparable de titulacions universitàries que possibiliti la mobilitat dels acadèmics, estudiants i dels graduats, per tal de promoure la cohesió europea. |
Export | Tagged XML BibTex |
Dimecres 4 de març es va llegir a la Facultat de Matemàtiques i Estadística la Tesi Final de Màster d'Enginyeria Matemàtica de l'alumna Eva Romero i Beneyto, que porta per títol "Oferta òptima multi – mercat al Mercat Ibèric d’Electricitat", i que he tingut el plaer de dirigir. En aquest treball es proposa un nou model, basat en els treball de Plazas et al. i Heredia et al. , per a l'oferta òptima al mercat diari tenint en compte els mercats de secundària i intradiari. Clicant aquí obtindreu més informació .
Publication Type | Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis |
Year of Publication | 2008 |
Authors | Josep Ma Vendrell Simón |
Director | Víctor Martínez-de-Albéniz Margalef; F.-Javier Heredia |
Tipus de tesi | Tesi Final de Màster |
Titulació | Màster en Estadística i Investigació Operativa |
Centre | Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC |
Data defensa | 02/2008 |
Nota // mark | 9.5 (over 10) E |
Key Words | teaching; MEIO; FME; MSc Thesis |
URL | Click Here |
Export | Tagged XML BibTex |